Graad | Jaar | Lessenpakket | |||
1e graad | 1.1 | 1 uur per week dansinitiatie | |||
1.2 | |||||
2e graad | 2.1 | 2 uur per week danslab | |||
2.2 | |||||
2.3 | |||||
2.4 | |||||
3e graad klassieke dans | 3.1 | 1 uur per week klassieke dans
1 uur per week hedendaagse dans |
|||
3.2 | 1,5 uur per week klassieke dans
1 uur per week hedendaagse dans |
||||
3.3 | 2 uur per week klassieke dans
1 uur per week hedendaagse dans |
||||
4e graad klassieke dans | 4.1 | 2 uur per week klassieke dans
1 uur per week hedendaagse dans |
|||
4.2 | |||||
4.3 | |||||
↓ | Vervolgoptie na afwerking 4de graad klassieke dans | ↓ | |||
3e graad hedendaagse dans | 3.1
3.2 3.3 |
2,5 uur per week | |||
4e graad hedendaagse dans | 4.1
4.2 4.3 |
3 uur per week |